REAL ESTATE
【売土地】
物件番号 | 所在地 | 価格(坪単価) | 土地面積 | 詳細 |
111 | 八頭郡八頭町久能寺1106-16(14号地) 建築条件付き | 598万円(坪当たり12.54万円) | 157.30㎡ (47.67坪) | 詳細を見る |
110 | 八頭郡八頭町久能寺1106-15(13号地) 建築条件付き | 595万円(坪当たり12.55万円) | 156.50㎡ (47.42坪) | 詳細を見る |
109 | 八頭郡八頭町船岡680-3 | 500万円(坪当たり5.55万円) | 実測 298㎡ (90.14坪) | 詳細を見る |
108 | 八頭郡八頭町安井宿885 884-2 | 250万円(坪当たり2.43万円) | 公簿 339.69㎡ (102.75坪) | 詳細を見る |
107 | 八頭郡八頭町久能寺1106-7(12号地) 建築条件付き | 591万円(坪当たり12.50万円) | 155.96㎡ (47.26坪) | 詳細を見る |
104 | 八頭郡八頭町久能寺1106-12(7号地) 建築条件付き | 540万円(坪当たり9.09万円) | 196.02㎡ (59.4坪) | 詳細を見る |
100 | 八頭郡八頭町久能寺1106-3(1号地) 建築条件付き | 598万円(坪当たり12.51万円) | 157.72㎡ (47.79坪) | 詳細を見る |
【建売住宅】
物件番号 | 所在地 | 価格 | 間取/延床面積 | 築年数 | 詳細 |
【中古】
物件番号 | 所在地 | 価格 | 間取/延床面積 | 築年数 | 詳細 |